專注電氣設備
質量為根本
市場為導向
人才為核心
UltraTEV開關柜局部放電測試儀-揚州達瑞點擊次數:645
發布時間:2024-07-01 12:39:29 |
| 測量范圍 | 0-60dB |
| 測量帶寬 | 3-100MHz |
| 精度 | ±1dB |
| 最多每周期脈沖數 | 1000 |
| 最小脈沖計數水平 | 1 |
| 測量范圍 | -7dB~60dB |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 靈敏度 | -61dB |
| 中心頻率 | 40.0±1.0KHz |
| 帶寬 | 2.0KHz |
